
| Beaufort | Windsnelheid | Observaties |
|---|---|---|
| 0 | windstil | Windstil Zee: spiegelglad Land: rook stijgt recht omhoog Vegetatie: geen Dieren: alle vogels actief, herfstdraden zweven |
| 1 | 1-5 km/u | Zeer zwakke wind Zee: golfjes, geschubd aanzien; golfhoogte 0.1-0.2 m Land: rook geeft windrichting aan, windvanen bewegen niet Vegetatie: bladstil Dieren: vogels zweven, bladluizen vliegen, spinnen zweven aan draden |
| 2 | 6-11 km/u | Zwakke wind Zee: duidelijke korte golfjes, golftoppen zien er glasachtig uit; golfhoogte 0.2-0.3 m Land: wind kan in het gezicht worden gevoeld, windvanen bewegen een beetje Vegetatie: ritselende bladeren Dieren: alle vogels en dieren actief |
| 3 | 12-19 km/u | Vrij matige wind Zee: kleine golven met brekende toppen, hier en daar witte schuimkopjes, schuim ziet er nog glasachtig uit; golfhoogte 0.6-1 m Land: kleine vlaggen bewegen Vegetatie: bladeren en twijgjes bewegen Dieren: spinnen, luizen, sprinkhanen zweven/vliegen niet meer |
| 4 | 20-29 km/u | Matige wind Zee: kleine, langere golven, vrij veel witte schuimkoppen; golfhoogte 1-1.5 m Land: stof en papiertjes waaien op Vegetatie: dunne takken bewegen Dieren: zeevogels zweven, kevers en muggen vliegen niet meer |
| 5 | 30-38 km/u | Vrij krachtige wind Zee: matige, vrij lange golven, vol met witte schuimkoppen, hier en daar opwaaiend schuim; golfhoogte 2-2.5 m Land: schuimkopjes op golfjes te zien in meren Vegetatie: kleine bebladerde takken en boomtoppen bewegen Dieren: vogels trekken 's nachts niet meer, geen vliegen meer, horzels vliegen nog wel |
| 6 | 39-51 km/u | Krachtige wind Zee: grotere golven, overal brekende golfkoppen, veel opwaaiend schuim; golfhoogte 3-4 m Land: zingende telefoon- en elektriciteitsdraden, paraplu lastig in de hand te houden Vegetatie: grote takken bewegen Dieren: vrijwel geen kleine vogels meer in de lucht, nachtvlinders en bijen vliegen niet meer |
| 7 | 51-61 km/u | Harde wind Zee: duidelijke golfbergen en -dalen, schuim wordt in strepen geblazen in de richting van de wind; golfhoogte 4-5.5 m Land: lopen in de wind is moeilijk Vegetatie: hele bomen in beweging Dieren: kleine vogels schuilen, vlinders en horzels vliegen niet meer |
| 8 | 62-74 km/u | Stormachtige wind Zee: matig hoge golven met lange kammen, verwaaiende golftoppen geven schuim, duidelijke schuimstrepen; golfhoogte 6-7.5 m Land: auto's zwenken door de harde wind Vegetatie: afbrekende twijgen Dieren: vrijwel geen vogels meer in de lucht, alleen libellen vliegen nog |
| 9 | 75-86 km/u | Storm Zee: hoge golven met flinke schuimstrepen en rollers, verwaaiend schuim beperkt het zicht; golfhoogte 7-10 m Land: hier en daar afwaaiende schoorsteenkappen en dakpannen Vegetatie: afbrekende takken Dieren: een enkele zwaluw en eend vliegt nog, geen enkel insect vliegt meer |
| 10 | 87/101 km/u | Zware storm Zee: zeer hoge golven met lange overstortende schuimkammen, zware overslaande rollers, zee ziet wit van het schuim, dikke schuimstrepen, het zicht wordt minder; golfhoogte 9-12.5 m Land: vrij veel schade aan gebouwen is mogelijk Vegetatie: bomen kunnen worden ontworteld Dieren: geen activiteit meer |
| 11 | 102-120 km/u | Zeer zware storm Zee: huizenhoge golven, overal verwaaide golftoppen, zee ligt vol met plakken schuim, kleine schepen onzichtbaar in golfdalen; golfhoogte 11.5-16 m Land: veel schade Vegetatie: flinke schade aan bossen |
| 12 | > 120 km/u | Orkaan Zee: lucht is vol met schuim en verwaaid zeewater, zee ziet helemaal wit van het schuim, zicht vrijwel nul; golfhoogte 14-16+ m Land: regionale verwoesting Vegetatie: verwoesting |
© Koen De Vuyst