
Vandaag 7/9/10
| Maximum temperatuur | 15.1°C om 0:00 |
| Minimum temperatuur | 12.5°C om 4:19 |
| Minimum gevoelstemperatuur | 10.2°C om 2:40 |
| Maximum temperatuur dauwpunt | 11.5°C om 3:28 |
| Minimum temperatuur dauwpunt | 10.2°C om 0:01 |
| Maximum warmte-index | 17.0°C om 0:00 |
| Minimum warmte-index | 15.9°C om 4:09 |
| Maximum vochtigheid | 93% om 4:12 |
| Minimum vochtigheid | 73% om 0:01 |
| Maximum barometerstand | 1006.78 hPa om 0:06 |
| Minimum barometerstand | 1003.63 hPa om 4:38 |
| Maximum zonnestraling | 0 W/m² om 0:00 |
| Maximum UV-index | 0.0 om 0:00 |
| Maximum windpiek | 29 km/u om 2:40 |
| Neerslag laatste uur | 4.0 l/m² |
| Neerslag laatste 3 uur | 6.0 l/m² |
| Neerslag laatste 6 uur | 8.4 l/m² |
| Neerslag laatste 24 uur | 8.4 l/m² |
| Maximum regenval/uur | 3.106 l/m²/uur om 4:03 |
| Maximum bladnat | 15 om 0:00 |
| Minimum bladnat | 12 om 3:56 |
Gisteren
| Maximum temperatuur | 21.8°C om 17:35 |
| Minimum temperatuur | 9.2°C om 6:27 |
| Minimum gevoelstemperatuur | 6.6°C om 7:29 |
| Maximum temperatuur dauwpunt | 22.3°C om 15:10 |
| Minimum temperatuur dauwpunt | 12.4°C om 6:28 |
| Maximum warmte-index | 17.0°C om 0:00 |
| Minimum warmte-index | 15.9°C om 4:09 |
| Maximum vochtigheid | 91% om 6:12 |
| Minimum vochtigheid | 45% om 16:11 |
| Maximum barometerstand | 1019.89 hPa om 0:35 |
| Minimum barometerstand | 1006.71 hPa om 23:54 |
| Maximum zonnestraling | 735 W/m² om 13:30 |
| Maximum UV-index | 3.8 om 13:27 |
| Neerslag gisteren | 0.2 l/m² |
| Evapotranspiratie | 2.79 l/m² |
| Maximum windpiek | 46 km/u om 15:02 |
Deze maand
| Maximum temperatuur | 21.8°C op 6/9/10 |
| Minimum temperatuur | 8.9°C op 5/9/10 |
| Temperatuur maandgemiddelde | 14.4 °C |
| Maximum warmte-index | 17.0°C om 0:00 |
| Minimum gevoelstemperatuur | 6.6°C op 6/9/10 |
| Maximum barometerstand | 1023.38 hPa op 1/9/10 |
| Minimum barometerstand | 1003.63 hPa op 7/9/10 |
| Barometer maandgemiddelde | 1019.34 hPa |
| Maximum vochtigheid | 100% op 5/9/10 |
| Minimum vochtigheid | 39% op 5/9/10 |
| Vochtigheid maandgemiddelde | 79% |
| Maximum zonnestraling | 923 W/m² op 1/9/10 |
| Zonnestraling maandgemiddelde | 142 W/m² |
| Maximum UV-index | 4.7 op 1/9/10 |
| Neerslag deze maand | 8.40 l/m² |
| Maximum windpiek | 46 km/u op 6/9/10 |
| Windsnelheid maandgemiddelde | 8 km/u |
| Maximum evapotranspiratie | 3.07 l/m² op 5/9/10 |
| Aantal nachten gevroren | 0 |
| Aantal nachten kouder dan -5°C | 0 |
| Aantal nachten kouder dan -10°C | 0 |
| Aantal ijsdagen | 0 |
| Aantal dagen boven 10°C | 7 |
| Aantal dagen boven 25°C | 0 |
| Aantal dagen boven 30°C | 0 |
| Aantal dagen boven 35°C | 0 |
Dit jaar*
| Maximum temperatuur | 34.8°C op 2/7/10 |
| Minimum temperatuur | -7.2°C op 27/1/10 |
| Temperatuur jaargemiddelde | 12.1°C |
| Maximum warmte-index | 36.2°C om 2/7/10 |
| Minimum gevoelstemperatuur | -13.0°C op 12/2/10 |
| Maximum barometerstand | 1041.87 hPa op 26/1/10 |
| Minimum barometerstand | 974.47 hPa op 28/2/10 |
| Barometer jaargemiddelde | 1019.34 hPa |
| Maximum vochtigheid | 100% op 19/1/10 |
| Minimum vochtigheid | 23% op 4/3/10 |
| Vochtigheid jaargemiddelde | 77% |
| Maximum zonnestraling | 1229 W/m² op 28/5/10 |
| Zonnestraling jaargemiddelde | 139 W/m² |
| Maximum UV-index | 7.6 op 16/7/10 |
| Maximum windpiek | 93 km/u op 28/2/10 |
| Windsnelheid jaargemiddelde | 11 km/u |
| Maximum evapotranspiratie | 5.56 l/m² op 16/6/10 |
| Aantal nachten gevroren | 31 |
| Aantal nachten kouder dan -5°C | 12 |
| Aantal nachten kouder dan -10°C | 6 |
| Aantal ijsdagen | 21 |
| Aantal dagen boven 10°C | 172 |
| Aantal dagen boven 25°C | 33 |
| Aantal dagen boven 30°C | 7 |
| Aantal dagen boven 35°C | 0 |
* metingen gestart op 17 januari 2010
© Koen De Vuyst