
Vandaag 6/2/12
| Maximum temperatuur | -4.8°C om 11:00 |
| Minimum temperatuur | -7.0°C om 9:06 |
| Minimum gevoelstemperatuur | -11.0°C om 9:26 |
| Maximum temperatuur dauwpunt | -8.2°C om 10:46 |
| Minimum temperatuur dauwpunt | -9.9°C om 0:11 |
| Maximum warmte-index | -2.8°C om 10:57 |
| Minimum warmte-index | -4.5°C om 8:57 |
| Maximum vochtigheid | 84% om 9:22 |
| Minimum vochtigheid | 71% om 0:00 |
| Maximum barometerstand | 1031.82 hPa om 10:49 |
| Minimum barometerstand | 1030.03 hPa om 3:54 |
| Maximum zonnestraling | 79 W/m² om 9:47 |
| Maximum UV-index | 0.0 om 0:00 |
| Maximum windpiek | 14 km/u om 10:48 |
| Neerslag laatste uur | 0.0 l/m² |
| Neerslag laatste 3 uur | 0.0 l/m² |
| Neerslag laatste 6 uur | 0.0 l/m² |
| Neerslag laatste 24 uur | 0.0 l/m² |
| Maximum regenval/uur | 0.000 l/m²/uur om 0:00 |
| Maximum bladnat | 0 om 0:00 |
| Minimum bladnat | 0 om 0:00 |
Gisteren
| Maximum temperatuur | -3.5°C om 14:47 |
| Minimum temperatuur | -12.1°C om 0:00 |
| Minimum gevoelstemperatuur | -15.0°C om 2:00 |
| Maximum temperatuur dauwpunt | -2.5°C om 12:40 |
| Minimum temperatuur dauwpunt | -9.1°C om 0:00 |
| Maximum warmte-index | -2.8°C om 10:57 |
| Minimum warmte-index | -4.5°C om 8:57 |
| Maximum vochtigheid | 91% om 1:57 |
| Minimum vochtigheid | 56% om 14:15 |
| Maximum barometerstand | 1031.38 hPa om 0:00 |
| Minimum barometerstand | 1027.06 hPa om 6:42 |
| Maximum zonnestraling | 499 W/m² om 12:36 |
| Maximum UV-index | 0.8 om 12:15 |
| Neerslag gisteren | 0.0 l/m² |
| Evapotranspiratie | 0.38 l/m² |
| Maximum windpiek | 17 km/u om 11:13 |
Deze maand
| Maximum temperatuur | -0.9°C op 1/2/12 |
| Minimum temperatuur | -14.7°C op 4/2/12 |
| Temperatuur maandgemiddelde | -7.0 °C |
| Maximum warmte-index | -2.8°C om 10:57 |
| Minimum gevoelstemperatuur | -15.0°C op 4/2/12 |
| Maximum barometerstand | 1038.44 hPa op 4/2/12 |
| Minimum barometerstand | 1025.61 hPa op 1/2/12 |
| Barometer maandgemiddelde | 1031.36 hPa |
| Maximum vochtigheid | 100% op 4/2/12 |
| Minimum vochtigheid | 43% op 2/2/12 |
| Vochtigheid maandgemiddelde | 73% |
| Maximum zonnestraling | 499 W/m² op 5/2/12 |
| Zonnestraling maandgemiddelde | 36 W/m² |
| Maximum UV-index | 0.9 op 1/2/12 |
| Neerslag deze maand | 1.40 l/m² |
| Maximum windpiek | 55 km/u op 1/2/12 |
| Windsnelheid maandgemiddelde | 14 km/u |
| Maximum evapotranspiratie | 0.86 l/m² op 2/2/12 |
| Aantal nachten gevroren | 6 |
| Aantal nachten kouder dan -5°C | 6 |
| Aantal nachten kouder dan -10°C | 3 |
| Aantal ijsdagen | 0 |
| Aantal dagen boven 10°C | 0 |
| Aantal dagen boven 25°C | 0 |
| Aantal dagen boven 30°C | 0 |
| Aantal dagen boven 35°C | 0 |
Dit jaar
| Maximum temperatuur | 14.2°C op 1/1/12 |
| Minimum temperatuur | -14.7°C op 4/2/12 |
| Temperatuur jaargemiddelde | 3.5°C |
| Maximum warmte-index | 17.1°C om 1/1/12 |
| Minimum gevoelstemperatuur | -15.0°C op 4/2/12 |
| Maximum barometerstand | 1038.44 hPa op 4/2/12 |
| Minimum barometerstand | 989.20 hPa op 5/1/12 |
| Barometer jaargemiddelde | 1031.36 hPa |
| Maximum vochtigheid | 100% op 15/1/12 |
| Minimum vochtigheid | 43% op 2/2/12 |
| Vochtigheid jaargemiddelde | 86% |
| Maximum zonnestraling | 499 W/m² op 5/2/12 |
| Zonnestraling jaargemiddelde | 22 W/m² |
| Maximum UV-index | 0.9 op 1/2/12 |
| Maximum windpiek | 98 km/u op 3/1/12 |
| Windsnelheid jaargemiddelde | 16 km/u |
| Maximum evapotranspiratie | 0.86 l/m² op 2/2/12 |
| Aantal nachten gevroren | 14 |
| Aantal nachten kouder dan -5°C | 6 |
| Aantal nachten kouder dan -10°C | 3 |
| Aantal ijsdagen | 0 |
| Aantal dagen boven 10°C | 9 |
| Aantal dagen boven 25°C | 0 |
| Aantal dagen boven 30°C | 0 |
| Aantal dagen boven 35°C | 0 |
Sinds metingen vanaf 17/01/2010
| Warmste dag | 34.8°C op 2/7/2010 |
| Koudste nacht | -14.7°C op 4/2/2012 |
| Laagste luchtvochtigheid | 22% op 25/5/2011 |
| Hoogste UV-index | 8.1 op 21/6/2011 |
| Hoogste barometerstand | 1042.1 hPa op 4/2/2012 |
| Laagste barometerstand | 968.7 op hPa 16/12/2011 |
| Meeste neerslag | 56.4 l/m² op 18/8/2011 |
| Hoogste windpiek | 98.4 km/u op 3/1/2012 |
© Koen De Vuyst