AXS Visitor Tracking System
| Web Browser Type and Version: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| Internet Explorer v8.0 | 36.30% | 24912 | |
| Mozilla Firefox v3.6 | 25.58% | 17553 | |
| Safari v534 | 17.51% | 12013 | |
| Internet Explorer v7.0 | 11.04% | 7575 | |
| Safari v533 | 2.72% | 1864 | |
| Mozilla Firefox v3.5 | 2.13% | 1465 | |
| Internet Explorer v6.0 | 1.71% | 1173 | |
| Internet Explorer v9.0 | 1.00% | 688 | |
| Mozilla Firefox v3.0 | 0.92% | 628 | |
| Header was removed by a proxy | 0.44% | 300 | |
| Safari v531 | 0.24% | 167 | |
| Unknown/Other | 0.19% | 127 | |
| Safari v6533 | 0.07% | 45 | |
| Netscape v6.0 | 0.06% | 41 | |
| Mozilla Firefox v4.0 | 0.05% | 31 | |
| Mozilla Firefox v2.0 | 0.02% | 15 | |
| Safari v525 | 0.02% | 14 | |
| AOL's Browser v9.0 | 0.01% | 4 | |
| Safari v530 | 0.01% | 4 | |
| Safari v6531 | 0.00% | 3 | |
| Spider/Crawler (Unknown/Other) | 0.00% | 2 | |
| Internet Explorer v5.1 | 0.00% | 1 | |
| Spider/Crawler (Google) | 0.00% | 1 | |
Summary:
There were 181,367 total hits analyzed. Of these, 68,626 were relevant, and they resulted in 23 lines in the table. No string matching was done against the access log. Restricted to hits occurring between Januari 1, 2011, and Januari 31, 2011.
Local web pages are those whose URL contains the substring "www.weerstationaalst.be|www.weerstationmechelen.be|users.telenet.be/koen.de.vuyst|217.19.227.226|users.telenet.be/weerstationmechelen". All other documents are considered remote web pages.
| Operating System: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| Windows XP | 41.21% | 28278 | |
| Windows 7 | 29.01% | 19908 | |
| Windows Vista | 25.45% | 17463 | |
| Macintosh (68K) | 2.92% | 2004 | |
| Unknown Platform or bot | 0.51% | 353 | |
| Windows Server 2003/XP 64 | 0.51% | 350 | |
| Macintosh (PowerPC) | 0.16% | 107 | |
| UNIX (Linux) | 0.13% | 89 | |
| Windows 2000 | 0.09% | 60 | |
| Windows 98 | 0.02% | 12 | |
| Unknown Platform | 0.00% | 1 | |
| Windows ME | 0.00% | 1 | |
Summary:
There were 181,367 total hits analyzed. Of these, 68,626 were relevant, and they resulted in 12 lines in the table. No string matching was done against the access log. Restricted to hits occurring between Januari 1, 2011, and Januari 31, 2011.
Local web pages are those whose URL contains the substring "www.weerstationaalst.be|www.weerstationmechelen.be|users.telenet.be/koen.de.vuyst|217.19.227.226|users.telenet.be/weerstationmechelen". All other documents are considered remote web pages.
Summary:
There were 181,367 total hits analyzed. Of these, 68,626 were relevant, and they resulted in 176 lines in the table. No string matching was done against the access log. Restricted to hits occurring between Januari 1, 2011, and Januari 31, 2011.
Local web pages are those whose URL contains the substring "www.weerstationaalst.be|www.weerstationmechelen.be|users.telenet.be/koen.de.vuyst|217.19.227.226|users.telenet.be/weerstationmechelen". All other documents are considered remote web pages.
| Referring URL: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| www.wxtoimg.com/gallery/ | 6.14% | 28 | |
| startgoogle.startpagina.nl/index2.php?start=0&q=weerstation%20aalst | 5.26% | 24 | |
| www.google.be bliksem radar België 1-10 | 4.39% | 20 | |
| www.google.be onweer 1-10 | 3.07% | 14 | |
| www.google.nl zonhoogte 1-10 | 2.63% | 12 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 1.54% | 7 | |
| home.scarlet.be/weerstation.ransberg/satelliet.htm | 1.32% | 6 | |
| www.google.fr weerstation mechelen 1-10 | 1.32% | 6 | |
| www.facebook.com/ | 1.10% | 5 | |
| www.google.be onweer 1-10 | 1.10% | 5 | |
| www.google.nl weerstation aalst 1-10 | 1.10% | 5 | |
| webmail.scarlet.be/swm/?_task=mail&_action=show&_uid=1121&_mbox=Sent | 0.88% | 4 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.88% | 4 | |
| www.google.nl zonhoogte 1-10 | 0.88% | 4 | |
| www.vinden.be/vgg/lq/weer%20satelliet/ | 0.66% | 3 | |
| 127.0.0.1:4664/preview?event_id=53971&schema_id=2&q=a&s=000000000000000000000000000 | 0.44% | 2 | |
| home.scarlet.be/~tsg01736/satelliet.htm | 0.44% | 2 | |
| maps.google.nl/maps/ms?client=firefox-a&hl=nl&ie=UTF8&msa=0&msid=108735248231567027031.000481d035dc6f0a2e7c1&ll=52.492815,5.9436 | 0.44% | 2 | |
| startgoogle.startpagina.nl/?start=0&q=weerstationmechelen.be/maas | 0.44% | 2 | |
| www.bing.com overstromingvoorspeller | 0.44% | 2 | |
| www.google.be/ | 0.44% | 2 | |
| www.google.be temperaturen voorbije week 1-10 | 0.44% | 2 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.44% | 2 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.44% | 2 | |
| www.google.be frequentie weersatellieten 21-30 | 0.44% | 2 | |
| www.google.be hoeveel gram vocht in de lucht bij 0° C 1-10 | 0.44% | 2 | |
| www.google.be bliksem 1-10 | 0.44% | 2 | |
| www.google.be bliksemdetectie 1-10 | 0.44% | 2 | |
| www.google.be noaa sat frequenties 1-10 | 0.44% | 2 | |
| www.google.nl/ | 0.44% | 2 | |
| www.google.nl noaa19 1-10 | 0.44% | 2 | |
| www.nieuws.be/nieuws/Zes_waakpeilen_voor_overstroming_overschreden_9689df1e.aspx | 0.44% | 2 | |
| www.nieuws.be/nieuws/Zes_waakpeilen_voor_overstroming_overschreden_c9bc48ff.aspx | 0.44% | 2 | |
| ');document.write( escape( document.referrer ) );document.write(' | 0.22% | 1 | |
| 127.0.0.1:4664/preview?event_id=59509&schema_id=2&q=overstroming&s=000000000000000000000000000 | 0.22% | 1 | |
| be.altavista.com weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| du101w.dub101.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=1039243762 | 0.22% | 1 | |
| du101w.dub101.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=342848464 | 0.22% | 1 | |
| link.smartscreen.live.com/?l=http%3a%2f%2fusers.telenet.be%2fweerstationmechelen%2fsatelliet.html&p=1&u=&r=AGQ=&d=I&c=OAF2s13OAU | 0.22% | 1 | |
| link.smartscreen.live.com/?l=http%3a%2f%2fusers.telenet.be%2fweerstationmechelen%2fsatelliet.html&p=1&u=&r=AGQ=&d=I&c=vDEInJkvjE | 0.22% | 1 | |
| nl.search.yahoo.com Weerstation aalst formules 1-20 | 0.22% | 1 | |
| rsscorner.com/World/Nederlands/Regionaal/Belgi%C3%AB/Weer/290054-ruim-50-000-mensen-ge%C3%ABvacueerd-in-china-na-overstromingen. | 0.22% | 1 | |
| search.conduit.com weerstation mechelen | 0.22% | 1 | |
| search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml?searchfor=denderbrug erembodegem gesloten vandaag %3F&tpr=sbt&st=hp&ptnrS=zkzeb2 | 0.22% | 1 | |
| search.yahoo.com maansverduistering januari 2011 1-20 | 0.22% | 1 | |
| startgoogle.startpagina.nl/?start=0&q=weerstation%20software | 0.22% | 1 | |
| startgoogle.startpagina.nl/index.php?q=hoofd belgisch weerstation &start=0&origin=homepage&source=geentaal | 0.22% | 1 | |
| us.yhs4.search.yahoo.com | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com australie | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com 2017 totale zonsverduistering | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com bliksem mechelen | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com lokaal weerstation mechelen | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com moesel overstroomd | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com overstromingen queensland kust | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com overstromingvoorspeller | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com overstromingvoorspeller | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com overstromingvoorspeller | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com overstromingvoorspeller | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com overstromingvoorspeller | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com overstromingvoorspeller.be | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com water stan dender | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com waterstand dender | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com waterstand schelde | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com waterstand dender | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com weerstation mechelen | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com weerstation zee | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com welk toestel geeft de windrichting aan? | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com zons verduistering 2011 | 0.22% | 1 | |
| www.bing.com zons-en maansverduistering | 0.22% | 1 | |
| www.facebook.com/?ref=home | 0.22% | 1 | |
| www.google.be overstroming villers sur lesse | 0.22% | 1 | |
| www.google.be barometerstand | 0.22% | 1 | |
| www.google.be temperatuur voorbije week | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil dender aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be zonhoogte 1-100 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil maas dinant 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weg weggespoeld dilsen stokkem 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be overstromingen in dinant wat gebeurt er met de campings 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be overstromingen mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation software 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterstand vrouwvliet 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst belgie 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be hln haaien australie overstroming 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be maanstand programma 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be "PC-Weerstation Mechelen" registratiecode 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be PC-Weerstation Mechelen code 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be efemeriden mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be mechelen weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be relatieve vochtigheid bodem 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstatio mecelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstationaalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstationmechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be barometerstand 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be E17 kalken 20-12 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be villers sur lesse overstroming 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be maanverduistering 5 januari 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be burgemeester overboelare overstromingen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be overstromingen in lanaken 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be bliksemafleider firma's in belgië 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be ourthe en somme overstroming 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be Aalst denderbruggen stand van zaken 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be zon w/m² weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be Mechelen lengtegraad breedtegraad 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be rusthuis willebroek geen verwarming 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be schemas-microsoft-com 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be de maas overstroming maaseik 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be bliksemdetectie aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be forum weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be overstromingvoorspeller 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be pc weer mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil molenbeek 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterstand semois januari 2003 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mecheleln 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be zepstraat overstroming 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be "gemiddelde windsnelheid" tabel 181-190 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be WEERSTATION AALST 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be WEERSTATION AALST 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be absoluut vochtgehalte lucht bij 20 graden 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be bliksemdetectie aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be geraardsbergen overstromingen 61-70 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be luchtdruk mechelen 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be onweer 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be supervulkaan verwacht in vs 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be telenet software meter 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be toestand omgeving Rochefort 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be voorspelling waterpeil herk 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil schelde 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil vlaanderen 21-30 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterstand maas dinant 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weer satelliet 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weer satellietbeelden belgie 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weer satellietbeelden belgie 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weer satellietbeelden belgie 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weersat 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weersatellietbeelden 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen bliksem 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation voor pc 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstationaalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be zonsverduistering 4 januari 011 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be zonsverduistering november 2011 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be LOZEN BOCHELT OVERSTROMING 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be huidige temperatuur mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil Lesse 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstations aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be overstromingvoorspeller 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be bliksemdetectie 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weather station software download 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be onweerradar belgie 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be industrieel weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weericoons maken 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be zonsverduistering 4/01 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waar is het volgende week het warmste in europa 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil herbricht 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weer satellietbeelden belgie 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be wateroverlast herbricht 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be noaa satelliet 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be satellietbeelden weer 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil molenbeek 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterstanden dender/erembodegem 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterstanden dender 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be waterpeil schelde antwerpen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be 5 daags weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be hoeveel gram vocht kan 1 kubieke meter bevatten 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be positieve bliksem 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be zonsverduistering 4 januari betekenis 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation nukerke 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be bliksem 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be noaafrequenties 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be noaa satelliet 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be PC-Weerstation Aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be maanstand vandaag voor belgie mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be download weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation pc 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation software 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation software 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation op pc 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be software weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be satellietbeelden 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be pc weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be software weerstation aartselaar 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation downloaden 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be huidig temperatuur mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be noaa frequentie 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation Aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be bliksemdetectie mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst-mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be maanfase antwerpen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be PC-bliksemdetectie Mechelen V1.0 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be lengtegraad mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be codes v weerstation belgie 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst koen de vuyst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be luchtkwaliteit aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be pc-wetterstation download 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weersatellietbeelden belgie 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be noaa satelliet 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be het weer software 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be opstarten weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.be computer gebruiken als weerstation freeware 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.co.uk waterpeil dender 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.co.uk waterstand maas dinant 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com verschil rijp rijm verschil tussen rijp en rijm 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com omvang getroffen gebied rio 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com wachtbekken herne 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com wateroverlast ardennen vielsalm 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com zonsverduistering 2011 maansverduistering 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com 4 januari zonsverduistering sterrenregen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com noaa 15 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com noaa 19 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com dender Waterpeil onrustwekkend hoog 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com weerstation software 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com weerstation herve 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.com weerstation voor pc 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.fi zonsverduistering finland 04 januari 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl gemiddelde temperatuur nieuw zeeland decennium | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl Overstroming bouillon 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl gratis html code maanfase 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl zonsverduistering webcam 4 januar 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa 19 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl mechelen zuid limburg wateroverlast 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl zonsverduistering UFO januari 4 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl bliksemdetector 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl maansverduistering 2011 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa19 frequentie 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weatherstation ourthe 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl zonsverduistering 4 januari gezamelijk 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl overstromingen brazilie la nina 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl satelliet NOAA 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl maansverduistering 2011 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl bliksem detector 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weg weggespoeld in dilsen-stokkem 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl zonsverduistering 1 juni 2011 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl zonsverduistering 1 juni 2011 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl ergste overstromingen sinds 20 jaar 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl Overstromingen Teresopolis 31-40 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl is het water in Rochefort nog vervuild? 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl la nina 2010 nieuws doden 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl longproblemen en weerststion 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl maanstanden en weer 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa 17 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl overstroming dinant 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl satellietbeelden vulkaan japan 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl satellieten 16 jan 2011 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl vissterfte 51-60 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl waterstand maasmechelen 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weerstation software 11-20 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl Maanverduistering juli 2011 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl zonsverduistering 4 01 12011 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl zonsverduistering 4 jan 2011twitter 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl wateroverlast mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weericoon pc 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl pc-wetterstation.de 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl cam zonsverduistering 4 jan 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl zonsverduistering 4 januari brunssummerheide 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weerstation aalst 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa 19 weerstation meggele 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa 19 frequente 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa 15 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl software voor weerstation 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl satellieten afbeelding 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl frequentie noaa 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl NOAA 17 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl maanstand en weer 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl Weerstation software gratis 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa 19 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weerstation mechelen 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa 15 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl weerstation op je pc 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.google.nl noaa sateliet 1-10 | 0.22% | 1 | |
| www.nieuws.be/nieuws/Belgie_en_Europa_houden_adem_in_voor_sneeuwstorm_Daisy_ebf3be44.aspx | 0.22% | 1 | |
| www.nieuws.be/nieuws/Europa_heeft_eigen_knokkelkoorts_door_opwarming_06bcfdfb.aspx | 0.22% | 1 | |
| www.nieuws.be/nieuws/Koudegolf_eist_doden_in_Roemenie_en_Bulgarije_436623d6.aspx | 0.22% | 1 | |
| www.nieuws.be/nieuws/Wateroverlast_in_Hoegaarden_na_overvloedige_regen_ff325a3e.aspx | 0.22% | 1 | |
| www.vinden.be/vgg/ewe/barometerstand/ | 0.22% | 1 | |
| www.vinden.nl/?query=dender%20waterstan%20ninoven&where=web&target=web&vid=l2131195261I1295026150&con=y&asid=2313350018&tag=9579 | 0.22% | 1 | |
| www.vinden.nl/?refer=startpagina&template=partner&asid=5842784900&q=overstromingen Queensland | 0.22% | 1 | |
Summary:
There were 181,367 total hits analyzed. Of these, 456 were relevant, and they resulted in 306 lines in the table. No string matching was done against the access log. Restricted to hits occurring between Januari 1, 2011, and Januari 31, 2011.
6 of the text keys were longer than 128 characters, and were truncated in the display. This behavior can be controlled with the "maximum displayed characters" setting on the Customize page.
Local web pages are those whose URL contains the substring "www.weerstationaalst.be|www.weerstationmechelen.be|users.telenet.be/koen.de.vuyst|217.19.227.226|users.telenet.be/weerstationmechelen". All other documents are considered remote web pages.
| Document Hit: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| Hoofdpagina | 88.25% | 60088 | |
| Weersverwachtingen | 3.86% | 2630 | |
| Bliksemdetectie | 1.87% | 1270 | |
| Satellietafbeeldingen | 1.39% | 949 | |
| Waarnemingen weer | 0.98% | 668 | |
| www.weerstationmechelen.be/nieuws_bui.php | 0.58% | 397 | |
| www.weerstationmechelen.be/nieuws_bin.php | 0.55% | 376 | |
| Weatherflash | 0.26% | 175 | |
| users.telenet.be/weerstationmechelen/software.html | 0.19% | 127 | |
| Actuele grafieken | 0.17% | 117 | |
| Zonhoogte | 0.16% | 107 | |
| Extremen | 0.15% | 104 | |
| www.weerstationmechelen.be/nieuws_alg.php | 0.15% | 104 | |
| Skymet | 0.14% | 95 | |
| Zons- en maansverduistering | 0.13% | 88 | |
| Waterstand Dender & Schelde | 0.13% | 86 | |
| Luchtkwaliteit | 0.09% | 63 | |
| Handleiding PC-Weerstation Aalst | 0.07% | 47 | |
| www.weerstationmechelen.be/historiek/historiek.html | 0.07% | 46 | |
| www.weerstationmechelen.be/linken.html | 0.06% | 39 | |
| Achter de schermen | 0.05% | 37 | |
| Download PC-Weerstation Mechelen | 0.04% | 27 | |
| www.weerstationmechelen.be/historiek/december2010/december2010.html | 0.04% | 25 | |
| www.weerstationmechelen.be/nieuws_bin.php?page=2 | 0.03% | 23 | |
| www.weerstationmechelen.be/nieuws_bui.php?page=2 | 0.03% | 22 | |
| Forum | 0.02% | 17 | |
| Beaufort | 0.02% | 16 | |
| www.weerstationmechelen.be/verkeer.html | 0.02% | 14 | |
| Hoe en waarom? | 0.02% | 12 | |
| www.weerstationmechelen.be/nieuws_bin.php?page=3 | 0.02% | 12 | |
| Download PC-Bliksemdetectie | 0.02% | 11 | |
| Algemene begrippen | 0.02% | 11 | |
| Seismische activiteit | 0.02% | 11 | |
| users.telenet.be/weerstationmechelen/software/PCmeter.zip | 0.01% | 9 | |
| www.weerstationmechelen.be/phpBB2/index.php | 0.01% | 9 | |
